A região do Baixo Sul da Bahia, registrou, neste sábado (5), 455 pessoas mortas por complicações da Covid-19, de acordo com atualização dos boletins epidemiológicos dos 15 municípios que compõem o território. A cidade de Valença segue liderando o número de óbitos com 118 pessoas mortas, seguida de Gandu com 47 óbitos, Camamu com 46 e Ituberá com 42 mortes.
Teolândia e Aratuípe são os municípios com menos casos de óbitos por Covid-19 com óbitos cada. Veja tabela.
| Nº | CIDADE | 06/06 |
| 1 | Valença | 118 |
| 2 | Gandu | 47 |
| 3 | Camamu | 46 |
| 4 | Ituberá | 42 |
| 5 | Ibirapitanga | 37 |
| 6 | Taperoá | 34 |
| 7 | Tancredo Neves | 31 |
| 8 | Wenceslau Guimarães | 22 |
| 9 | Igrapiúna | 15 |
| 10 | Nilo Peçanha | 15 |
| 11 | Cairu | 13 |
| 12 | Jaguaripe | 13 |
| 13 | Piraí do Norte | 10 |
| 14 | Aratuípe | 06 |
| 15 | Teolândia | 06 |
| TOTAL | 455 |

0 Comments:
Postar um comentário